项目名称:风景林康养关键技术创新与应用
提名者及提名意见:
提名者:四川省教育厅
该项目紧密结合四川森林康养产业发展的迫切需求,率先提出并辨析风景林康养的概念,从生理心理两方面揭示“林-人”康养耦合机制,全面系统的提出风景林空间康养功效评估标准。项目融合观赏特征、环境改善功能、康养功效等优选标准培育风景林植物资源,创制康养植物繁育技术,并基于康养功效评价研发出6类康养活动、4类康养设施和3类林下生态产品系列。首次提出了康养空间树种配置技术、视听交互配置技术和康养步道景观配置技术,从立地条件、空间构成、林分结构、植物搭配等维度,创建基于人体感知的风景林康养空间营建关键技术体系。项目构建了新型风景林康养产业推广体系并开展大量应用实践,形成了“设计—建设—运营—推广”风景林康养融合发展全过程、全产业链条。
项目选题准确,技术路线合理,研究内容创新,整体技术达到国际先进水平,在风景林康养空间营建关键技术等方面处于国际领先。项目采用政产学研合作形式,研究成果在西南地区各类风景林和森林康养基地得到广泛应用与推广,产生了显著的社会、经济、生态效益。
提名该项目为四川省科学技术进步奖。
森林是人类繁衍进化的发源地,亲近和热爱大自然是人类的本能。风景林是特殊的森林类型,具有更高的美学和游憩价值,随着“健康中国”发展战略的实施,风景林康养日益成为林业生态价值转换的现实路径。针对风景林康养理论缺乏、功效不明、产品研发不足、空间营建技术滞后等关键问题,本团队在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助下,通过学科交叉融合,历时17年科技攻关,在风景林康养理论创新和技术体系构建方面开展了系统研究,取得了重大突破。
1、率先提出并辨析风景林康养的概念,基于密度与尺度划分城市公园、美丽乡村、康养步道、国家公园4类风景林康养空间类型,从生理心理两方面揭示“林-人”康养耦合机制,构建4类风景林空间康养功效评估标准,填补了风景林康养理论空白,在拓宽大健康产业发展路径上具有创新性。
2、创新融合观赏特征、环境改善功能、康养功效等优选标准培育风景林植物资源,克隆PfLIS/NES、QtDCAF8等3个植物康养功能基因,培育竹海乌哺鸡、长节慈竹等7个康养竹新品种,均通过国际竹类新品种登录,创制红桦、丛生竹、玉簪、小报春等康养植物繁育技术18项,推动了康养林植物群落结构的更新与优化。
3、基于康养功效评价,研发了6类康养活动(视觉型、体验型、虚拟型、动态型、静态型、长期型)、4类康养设施(照明型、休憩型、体验型、多功能型)和3类林下生态产品(观赏型、药用型、食用型)系列,为风景林生态价值转化提供了多元化康养产品。
4、针对4类风景林康养空间类型,率先提出康养空间视听交互配置技术、康养步道景观配置技术和康养空间树种配置技术,从立地条件、空间构成、林分结构、植物搭配等维度,创建基于人体感知的风景林康养空间营建关键技术体系,填补了该领域技术上的空白。
项目获得知识产权83项(国家发明专利18件、实用新型专利40件、软件著作权10件、新品种7个、省级地方标准4个、专著4部),发表论文103篇。成果在西南地区各类风景林和森林康养基地得到广泛应用和推广,完成规划设计及建设项目82项,指导新增康养型风景林13.4万hm2,优化核心景区康养空间5.1万m2,新建康养步道93km,形成“设计—建设—运营—推广”风景林康养融合发展全过程、全产业链条。近四年,通过销售优质风景林种苗和林下生态产品、拓展康养旅游项目累计新增销售额39.28亿元,促进了风景林生态价值的转化,产生了显著的社会、经济、生态效益。
以中国工程院曹福亮院士为组长、蒋剑春院士和中科院成都生物研究所吴宁研究员为副组长的评价专家组一致认为:“该成果创新性强,整体技术达到国际先进水平,在风景林康养空间营建关键技术等方面处于国际领先”。
主要知识产权和标准规范目录:
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种玉簪组培苗轻基质可降解无纺布瓶外生根育苗法 | 中国 | ZL20150957387.4 | 2018-07-27 | 3013324 | 四川农业大学 | 李西、谢程程、陈友祥、蔡仕珍、孙凌霞、熊英 | 有效 |
发明专利 | 小报春花香相关基因PfLIS/NES及其用途 | 中国 | ZL201910339304.3 | 2022-02-11 | 4928237 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司、四川农业大学 | 贾茵、黄远祥、李西、周鹏、尹志勤、江明艳 | 有效 |
发明专利 | 一种红桦优树选择方法 | 中国 | ZL201410332456.8 | 2016-08-31 | 2221690 | 四川农业大学 | 钟宇、郑阳霞、胡庭兴、万雪琴、张健、李贤伟、冯茂松 | 有效 |
发明专利 | 一种大中型材用丛生竹林的间伐抚育方法 | 中国 | ZL201810361817.X | 2020-06-05 | 3824273 | 四川农业大学 | 江明艳、蔡心怡、罗正华、刘柿良、黄尹姝、杨轶雄 | 有效 |
发明专利 | 毛竹林康养系统的构建方法 | 中国 | ZL201811481084.X | 2020-12-08 | 4137936 | 四川农业大学 | 江明艳、王与茜、陈其兵、罗正华、吕兵洋、雷霆、刘柿良 | 有效 |
发明专利 | 一种原竹装饰结构 | 中国 | ZL201610549283.4 | 2016-07-13 | 3253836 | 安吉竹境竹业科技有限公司 | 蔡卫 | 有效 |
国际新品种登录 | 长节慈竹 | 中国 | - | 2022-03-11 | WB-001-2022-059 | 四川农业大学 | 江明艳、李文忠、罗正华、杨轶雄、吕兵洋、陈其兵 | 有效 |
国际新品种登录 | 竹海乌哺鸡 | 中国 | - | 2020-12-10 | WB-001-2020-048 | 四川农业大学 | 陈其兵、吕兵洋、朱芷贤、张晓霞、江明艳 | 有效 |
地方标准 | 森林康养基地建设 康养林评价 | 中国 | DB51/T 2411—2017 | 2017-09-19 | - | 四川省林业和草原调查规划院 | 涂佳、李太兵、张黎明、黄艳梅、尹学明、罗希、陈勇、吴晓青、陶骥 | 有效 |
地方标准 | 森林康养基地建设 康养步道 | 中国 | DB51/T 2644—2019 | 2019-12-17 | - | 四川省林业和草原调查规划院 | 涂佳、吴晓青、邓晓葉、李太兵、张黎明、黄艳梅、尹学明、陶骥、陈勇、罗希 | 有效 |
论文专著目录:
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷 xx页) | 发表时间(年月日) | 第一/通讯作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | Empirical study of landscape types, landscape elements and landscape components of the urban park promoting physiological and psychological restoration/Urban Forestry & Urban Greening/Li Deng, Hao Luo, Erkang Fu, Jun Ma, Lingxia Sun, Zhuo Huang, Shizhen Cai, Yin Jia, Xi Li | 2020,48:126488 | 2019-11-09 | 李西 | 54 | SCIE | 否 |
2 | Effects of integration between visual stimuli and auditory stimuli on restorative potential and aesthetic preference in urban green spaces/Urban Forestry & Urban Greening/Li Deng, Hao Luo, Jun Ma, Zhuo Huang, Lingxia Sun, Mingyan Jiang, Chunyan Zhu, Xi Li | 2020,53:126702 | 2020-06-13 | 李西 | 45 | SCIE | 否 |
3 | The effect of green space behaviour and per capita area in small urban green spaces on psychophysiological responses/ Landscape and Urban Planning/Wei Lin, Qibing Chen, Mingyan Jiang, Xiaoxia Zhang, Zongfang Liu, Jinying Tao, Linjia Wu, Shan Xu, Yushan Kang, Qiuyuan Zeng | 2019,192:103637 | 2019-09-05 | 陈其兵 | 39 | SCIE | 否 |
4 | Study of the relationship between the spatial structure and thermal comfort of a pure forest with four distinct seasons at the microscale level/ Urban Forestry & Urban Greening/ Wei Lin, Chengcheng Zeng, Nina S.-N. Lam, Zongfang Liu, Jinying Tao, Xiaoxia Zhang, Bingyang Lyu,Nian Li, Di Li, Qibing Chen | 2021,62:127168 | 2021-04-30 | 陈其兵 | 6 | SCIE | 否 |
5 | Effect of Fragrant Primula flowers on physiology and psychology in female college students: An empirical study/ Frontiers in Psychology/ Songlin Jiang, Li Deng, Hao Luo, Baimeng Guo, Mingyan Jiang, Yin Jia, Jun Ma, Lingxia Sun and Zhuo Huang, Xi Li | 2021,12:607876 | 2021-02-23 | 李西 | 4 | SCIE | 否 |
6 | Assessing the influence of individual factors on visual and auditory preference for rural landscape: the case of Chengdu, China/Journal of Environmental Planning and Management/Hao Luo, Li Deng, Songlin Jiang, Chen Song, Erkang Fu, Jun Ma, Lingxia Sun, Zhuo Huang, Mingyan Jiang, Chunyan Zhu, Xi Li | 2022,65(4): 727-744 | 2021-04-16 | 李西 | 3 | SCIE | 否 |
7 | 5种康养植物芬多精成分及含量研究/四川林业科技/林静, 简毅, 骆宗诗, 何家敏, 李谨宵 | 2018,(6):13-19 | 2018-12-15 | 林静 | - | - | 否 |
8 | 《森林康养步道设计与实践》/西南财经大学出版社 | ISBN:978-7-5504-4100-2 | 2019-11 | 付而康,李西,黄远祥 | - | - | 否 |
9 | 《竹林风景线模式构建研究与实践》/北京:科学出版社 | ISBN:978-7-03-070637-9 | 2020-09 | 陈其兵,郑仁红 | - | - | 否 |
主要完成人:李西、陈其兵、江明艳、涂佳、林静、黄远祥、李念、钟宇、宿文军、蔡卫
主要完成单位:四川农业大学、四川省林业科学研究院、四川省林业和草原调查规划院、四川天艺生态园林集团股份有限公司、四川省林业中心医院、安吉竹境竹业科技有限公司、四川省农竹建筑景观设计有限公司